인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR135 | A321 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 20:45 JST | 21:48 KST | |
TWB238 | 주부 국제공항 (NGO) | 19:42 JST | 21:46 KST | ||
SIA602 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:07 +08 | 21:44 KST | |
JJA1305 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:05 JST | 21:43 KST | ||
VJC874 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 15:55 +07 | 21:41 KST | |
KAL486 | B77W | 다낭 국제공항 (DAD) | 15:58 +07 | 21:38 KST | |
JJA1103 | 나리타 국제공항 (NRT) | 19:11 JST | 21:36 KST | ||
CES5049 | A320 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 19:36 CST | 21:35 KST | |
JJA1405 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 20:13 JST | 21:32 KST | |
ESR604 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 18:59 JST | 21:32 KST | |
PAL492 | A320 | Clark International (CRK) | 17:12 PST | 21:31 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR969 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 21:46 KST | 00:00 HKT | ||
JNA57 | B738 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 21:44 KST | 00:19 +07 | |
AAR178 | A321 | 도쿄 국제공항 (HND) | 21:41 KST | 23:20 JST | |
JJA2803 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 21:39 KST | 23:35 +07 | ||
KAL5 | B77W | 매캐런 국제공항 (LAS) | 21:36 KST | 16:16 PDT | |
AAR355 | A321 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 21:34 KST | 23:57 CST | |
JJA4703 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 21:31 KST | 00:45 +07 | ||
AAR321 | B763 | 창사 황화 국제공항 (CSX) | 21:28 KST | 23:40 CST | |
ESR513 | B738 | 수완나품 공항 (BKK) | 21:26 KST | 01:00 +07 | |
AAR325 | A321 | 구이린 량장 국제공항 (KWL) | 21:22 KST | 00:05 CST | |
JNA59 | B738 | 다낭 국제공항 (DAD) | 21:20 KST | 23:58 +07 |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
APJ11 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:23 JST | 21:49 KST | |
AZG123 | 74N | 고마쓰 공항 (KMQ) | 20:10 JST | 21:50 KST | |
AAR105 | B77L | 나리타 국제공항 (NRT) | 19:34 JST | 21:51 KST | |
CSN6009 | B738 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 18:52 CST | 21:51 KST | |
TWB294 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 21:05 JST | 21:59 KST | ||
AAR117 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:29 JST | 22:01 KST | |
APG7046 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 17:18 PST | 22:03 KST | |
APG888 | A320 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 17:46 PST | 22:03 KST | |
KAL602 | B789 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:30 HKT | 22:05 KST | |
CDG4777 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 20:05 CST | 22:06 KST | |
CSN315 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 19:49 CST | 22:10 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ASV501 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 취소됨 | ||
JJA2405 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 21:08 KST | 00:42 PST | ||
PAC751 | B744 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 21:15 KST | 00:05 CST | |
ESR561 | B738 | Cam Ranh (CXR) | 21:15 KST | 00:17 +07 | |
THA655 | B773 | 수완나품 공항 (BKK) | 21:30 KST | 01:00 +07 | |
CSN672 | A320 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 21:33 KST | 21:54 CST | |
JNA23 | B738 | Clark International (CRK) | 21:35 KST | 00:07 PST | |
KAL53 | B748 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 21:40 KST | 10:10 HST | |
CEB129 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 21:41 KST | 01:15 PST | |
CSC8904 | A321 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 21:43 KST | 00:11 CST | |
KAL8349 | B772 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 21:45 KST | 02:05 WIB |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 111230Z 29010KT CAVOK 08/02 Q1016 NOSIG
2019/04/11 12:00
RKSI 111100Z 1112/1218 25010KT 7000 FEW030 TN05/1121Z TX13/1206Z
BECMG 1117/1118 33007KT 4200 BR
TEMPO 1119/1121 2500
BECMG 1122/1123 7000 NSW
BECMG 1201/1202 25010KT
BECMG 1214/1215 18007KT
RKSI 111230Z 29010KT CAVOK 08/02 Q1016 NOSIG
2019/04/11 12:00
RKSI 111100Z 1112/1218 25010KT 7000 FEW030 TN05/1121Z TX13/1206Z
BECMG 1117/1118 33007KT 4200 BR
TEMPO 1119/1121 2500
BECMG 1122/1123 7000 NSW
BECMG 1201/1202 25010KT
BECMG 1214/1215 18007KT