바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
IBK5537 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 12:07 CEST | 14:45 CEST | |
RYR5711 | B738 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 12:55 CEST | 14:42 CEST | |
UAL120 | B764 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 01:53 EDT | 14:40 CEST | |
TRA5135 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 12:51 CEST | 14:39 CEST | |
QTR145 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 09:21 +03 | 14:38 CEST | |
AEA6060 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 13:55 CEST | 14:38 CEST | |
EZY8573 | A319 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 11:54 BST | 14:36 CEST | |
IBE1316 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 13:30 CEST | 14:36 CEST | |
IBK5573 | B738 | Copenhagen (CPH) | 11:59 CEST | 14:34 CEST | |
VLG1221 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 13:25 CEST | 14:31 CEST | |
VLG9002 | A320 | Toulouse-Blagnac (TLS) | 13:51 CEST | 14:29 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG6522 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 14:46 CEST | 16:11 CEST | |
PGT1092 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 14:42 CEST | 19:02 +03 | |
VLG6514 | A320 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 14:41 CEST | 16:01 CEST | |
VLG3972 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 14:38 CEST | 15:00 CEST | |
VLG3530 | A320 | Ibiza (IBZ) | 14:36 CEST | 15:13 CEST | |
VLG8018 | A321 | Paris Orly (ORY) | 14:31 CEST | 16:01 CEST | |
RYR9015 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 14:30 CEST | 15:37 BST | |
VLG1401 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 14:28 CEST | 15:10 CEST | |
AEA4632 | B738 | Almeria Int'l (LEI) | 14:26 CEST | 15:42 CEST | |
VLG1306 | A320 | Alicante (ALC) | 14:24 CEST | 15:03 CEST | |
AFL2649 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 14:20 CEST | 19:34 MSK |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EZY1075 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 09:58 CEST | 11:27 CEST | |
EZY1411 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 10:40 CEST | 11:59 CEST | |
EZY8569 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 09:12 BST | 12:09 CEST | |
EZY1772 | A320 | Bordeaux-Merignac (BOD) | 11:55 CEST | 12:57 CEST | |
EZY1697 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 12:48 CEST | 13:47 CEST | |
RYR6579 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 13:01 CEST | 13:48 CEST | |
EZY2761 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 12:35 CEST | 13:57 CEST | |
EZY4527 | A320 | Berlin (SXF) | 11:48 CEST | 14:10 CEST | |
DLH1812 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 13:07 CEST | 14:46 CEST | |
AEA4674 | B738 | Asturias (OVD) | 13:38 CEST | 14:49 CEST | |
RYR9112 | B738 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 13:43 CEST | 14:51 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
EZY1412 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 12:46 CEST | 14:19 CEST | |
EZY6026 | A320 | Bristol Int'l (BRS) | 13:04 CEST | 14:10 BST | |
IBE1225 | A319 | Barajas Int'l (MAD) | 13:10 CEST | 14:10 CEST | |
EZY3920 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 13:21 CEST | 15:06 CEST | |
EZY1846 | A320 | Manchester (MAN) | 14:37 CEST | 15:52 BST | |
RYR6881 | B738 | Menorca (MAH) | 14:44 CEST | 15:10 CEST | |
ELY394 | B744 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 14:47 CEST | 19:20 IDT | |
EWG7521 | A320 | Hamburg (HAM) | 14:50 CEST | 17:14 CEST | |
RYR6578 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 14:53 CEST | 15:20 CEST | |
EZY1406 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 14:55 CEST | 16:15 CEST | |
EZY2762 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 14:55 CEST | 16:15 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 111230Z 17007KT 9999 FEW040 17/05 Q1012 NOSIG
2019/04/11 12:27
LEBL 111100Z 1112/1212 12010KT 9999 FEW030 TX20/1112Z TN10/1206Z PROB30
TEMPO 1112/1118 FEW040TCU
BECMG 1120/1122 33005KT
BECMG 1208/1210 18008KT
LEBL 111230Z 17007KT 9999 FEW040 17/05 Q1012 NOSIG
2019/04/11 12:27
LEBL 111100Z 1112/1212 12010KT 9999 FEW030 TX20/1112Z TN10/1206Z PROB30
TEMPO 1112/1118 FEW040TCU
BECMG 1120/1122 33005KT
BECMG 1208/1210 18008KT