IMAM KHOMEINI INT'L AIRPORT (TEHRAN) IKA
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
IRA600 | A321 | Kuwait Int'l (KWI) | 14:24 +03 | 17:08 +0430 | |
IRM117 | A310 | Istanbul Airport (IST) | 13:02 +03 | 17:02 +0430 | |
IRM113 | A310 | Istanbul Airport (IST) | 11:56 +03 | 16:02 +0430 | |
IRA813 | A30B | Jinnah Int'l (KHI) | 13:59 PKT | 15:51 +0430 | |
IRM119 | A310 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 11:09 +03 | 14:48 +0430 | |
THY870 | B739 | Istanbul Airport (IST) | 10:25 +03 | 14:42 +0430 | |
IRM60 | 두바이 국제공항 (DXB) | 12:13 +04 | 14:26 +0430 | ||
IRA748 | AT72 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 12:14 +04 | 14:03 +0430 | |
ABY201 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 12:42 +04 | 14:59 +0430 (?) | |
QTR482 | A321 | Hamad Int'l (DOH) | 08:39 +03 | 11:59 +0430 | |
IRM1102 | A310 | Kabul Int'l (KBL) | 08:17 +0430 | 10:35 +0430 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
IRA749 | AT72 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 17:05 +0430 | 18:24 +04 | |
THY871 | B739 | Istanbul Airport (IST) | 16:23 +0430 | 17:52 +03 | |
ABY202 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 15:49 +0430 | 17:58 +04 | |
QTR483 | A321 | Hamad Int'l (DOH) | 13:08 +0430 | 13:33 +03 | |
IRA711 | A330 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 12:24 +0430 | 14:26 BST | |
UAE972 | B77W | 두바이 국제공항 (DXB) | 12:02 +0430 | 13:25 +04 | |
IRA725 | A330 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 09:00 +0430 | 11:42 CEST | |
IRM116 | A310 | Istanbul Airport (IST) | 08:56 +0430 | 10:17 +03 | |
IRA601 | A321 | Kuwait Int'l (KWI) | 08:12 +0430 | 07:52 +03 | |
IRM61 | 두바이 국제공항 (DXB) | 08:07 +0430 | 09:22 +04 | ||
THY879 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 08:04 +0430 | 09:44 +03 |
IKA 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
IRM85 | A310 | Vnukovo (VKO) | 12:22 MSK | 17:13 +0430 | |
IRM107 | 340 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 12:00 CEST | 19:20 +0430 | |
IRM137 | A346 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 12:44 CEST | 19:43 +0430 | |
AUA871 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 14:01 CEST | 20:30 +0430 | |
DLH600 | A333 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 14:20 CEST | 21:35 +0430 | |
IRA724 | A330 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 14:10 CEST | 21:45 +0430 | |
QTR498 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 19:00 +03 | 22:15 +0430 | |
THY6552 | A310 | 아타튀르크 국제공항 (ISL) | 18:25 +03 | 22:30 +0430 | |
IRC513 | 아타튀르크 국제공항 (ISL) | 18:40 +03 | 23:05 +0430 | ||
IRM64 | 340 | 두바이 국제공항 (DXB) | 21:10 +04 | 23:20 +0430 | |
UAE977 | B77W | 두바이 국제공항 (DXB) | 22:05 +04 | 00:25 +0430 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
IRM114 | A310 | Istanbul Airport (IST) | 17:25 +0430 | 18:50 +03 | |
IRM65 | 340 | 두바이 국제공항 (DXB) | 18:10 +0430 | 19:20 +04 | |
CPN7914 | MD83 | Al Najaf Int'l (NJF / ORNI) | 20:10 +0430 | 20:35 +03 | |
IRM77 | A306 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 20:50 +0430 | 08:10 CST | |
IRM1150 | A310 | Zvartnots Int'l (EVN) | 21:30 +0430 | 22:10 +04 | |
IRM81 | A346 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 21:40 +0430 | 08:40 CST | |
IRM51 | A346 | 수완나품 공항 (BKK) | 22:20 +0430 | 07:15 +07 | |
IRM83 | A346 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 22:40 +0430 | 09:50 +08 | |
IRA771 | A306 | Istanbul Airport (IST) | 23:00 +0430 | 00:30 +03 | |
QTR499 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 23:50 +0430 | 00:05 +03 | |
MDW4821 | A306 | Denizli Cardak (DNZ / LTAY) | 00:40 +0430 | 01:50 +03 |
IKA / OIIE 기상
(추가 IKA / OIIE 날씨)
OIIE 111200Z 32008KT 9999 FEW040 BKN200 24/02 Q1013
2019/04/11 12:00
OIIE 111150Z 1112/1218 30010KT 8000 FEW040 SCT090
BECMG 1207/1208 FEW035CB SCT040 BKN100
TEMPO 1210/1211 5000 RA
OIIE 111200Z 32008KT 9999 FEW040 BKN200 24/02 Q1013
2019/04/11 12:00
OIIE 111150Z 1112/1218 30010KT 8000 FEW040 SCT090
BECMG 1207/1208 FEW035CB SCT040 BKN100
TEMPO 1210/1211 5000 RA