김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ABL8878 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 20:08 KST | 20:48 KST | |
KAL1124 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 20:11 KST | 20:48 KST | |
KAL1238 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 19:44 KST | 20:43 KST | |
AAR8980 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 19:55 KST | 20:41 KST | |
KAL1634 | 223 | 사천공항 (HIN) | 19:50 KST | 20:38 KST | |
ASV9402 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 19:40 KST | 20:34 KST | |
JJA146 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:36 KST | 20:22 KST | |
JJA166 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:28 KST | 20:21 KST | |
KAL1236 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 19:24 KST | 20:19 KST | |
AAR8736 | A321 | 여수공항 (RSU) | 19:41 KST | 20:19 KST | |
ESR222 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:55 KST | 20:14 KST | |
KAL1234 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:10 KST | 20:05 KST | |
ABL8824 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:18 KST | 20:01 KST | |
ESR220 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:50 KST | 20:00 KST | |
KAL1122 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 19:02 KST | 19:52 KST | |
JAL93 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 17:44 JST | 19:51 KST | |
KAL1334 | 223 | 여수공항 (RSU) | 18:56 KST | 19:50 KST | |
KAL1232 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 18:43 KST | 19:45 KST | |
JNA328 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:50 KST | 19:45 KST | |
AAR8974 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 18:48 KST | 19:37 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL1245 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 20:59 KST | 21:57 KST | |
KAL1243 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:50 KST | 21:42 KST | |
JNA331 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:42 KST | 21:25 KST | |
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:31 KST | 21:16 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:30 KST | 21:37 KST | |
JNA329 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:29 KST | 21:23 KST | |
AAR1065 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:23 KST | 22:23 JST | |
AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 20:21 KST | 21:10 KST | |
JJA208 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 20:14 KST | 21:03 KST | |
ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:10 KST | 21:55 JST | |
ESR227 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:05 KST | 20:54 KST | |
ABL8827 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 20:02 KST | 20:45 KST | |
CSH824 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 19:56 KST | 20:36 CST | |
JJA133 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:44 KST | 20:53 KST | |
KAL1609 | 223 | 울산공항 (USN) | 19:40 KST | 20:28 KST | |
JJA129 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:34 KST | 20:52 KST | |
KAL1125 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 19:32 KST | 20:23 KST | |
AAR8993 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 19:29 KST | 20:40 KST | |
KAL711 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:24 KST | 21:09 JST | |
TWB731 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:21 KST | 20:33 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ABL8826 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:15 KST | 20:57 KST | |
ABL8894 | A320 | 울산공항 (USN) | 20:30 KST | 20:59 KST | |
TWB728 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:11 KST | 21:00 KST | |
ESR226 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:20 KST | 21:06 KST | |
JJA126 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:24 KST | 21:08 KST | |
AAR3625 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 18:43 CST | 21:13 KST | |
KAL1240 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 20:22 KST | 21:14 KST | |
ESR224 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:10 KST | 21:15 KST | |
KAL816 | B772 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 18:50 CST | 21:17 KST | |
CCA137 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 19:01 CST | 21:23 KST | |
AAR8982 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:41 KST | 21:30 KST | |
ESR296 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 20:38 KST | 21:30 KST | |
KAL1242 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:45 KST | 21:35 KST | |
JJA158 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:45 KST | 21:35 KST | |
KAL740 | A333 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:06 JST | 21:36 KST | |
TWB730 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:49 KST | 21:39 KST | |
JNA330 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:45 KST | 21:40 KST | |
AAR8984 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:50 KST | 21:40 KST | |
KAL1126 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 21:00 KST | 21:40 KST | |
JJA207 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 21:09 KST | 21:45 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ESR231 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:55 KST | 21:50 KST | |
AAR8997 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:00 KST | 21:50 KST | |
JJA147 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:00 KST | 21:50 KST | |
JAL94 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 21:10 KST | 22:55 JST | |
KAL1247 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 21:10 KST | 22:00 KST | |
JNA301 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:00 KST | |
AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
AAR8905 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
ASV9103 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
ESR201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
JJA101 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:30 KST | |
TWB701 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
JJA151 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
ESR203 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
KAL1331 | B739 | 여수공항 (RSU) | 06:55 KST | 07:35 KST | |
AAR8907 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
KAL1201 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
ABL8011 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 07:55 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 251100Z 32002KT 9000 NSC 03/00 Q1028 NOSIG
2020/01/25 12:00
RKSS 251100Z 2512/2618 34006KT 6000 NSC TNM02/2522Z TX11/2605Z
BECMG 2517/2518 01007KT 4200 BR
BECMG 2522/2523 04008KT 6000 NSW
RKSS 251100Z 32002KT 9000 NSC 03/00 Q1028 NOSIG
2020/01/25 12:00
RKSS 251100Z 2512/2618 34006KT 6000 NSC TNM02/2522Z TX11/2605Z
BECMG 2517/2518 01007KT 4200 BR
BECMG 2522/2523 04008KT 6000 NSW