인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2020 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR151 | A320 | 센다이 공항 (SDJ) | 18:20 JST | 20:49 KST | |
JNA86 | B772 | 다낭 국제공항 (DAD) | 15:12 +07 | 20:47 KST | |
KAL484 | B77W | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 15:08 +07 | 20:45 KST | |
AAR730 | A333 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 15:18 +07 | 20:44 KST | |
ASV514 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 14:46 +07 | 20:42 KST | |
CDG4619 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 18:55 CST | 20:41 KST | |
HKE626 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 16:50 HKT | 20:39 KST | |
KAL682 | B77W | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 14:15 +07 | 20:37 KST | |
JJA3101 | 737 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 16:55 ChST | 20:37 KST | |
CSN675 | A321 | 다롄 저우수이쯔 국제공항 (DLC) | 18:45 CST | 20:34 KST | |
CES5049 | A320 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 18:40 CST | 20:32 KST | |
CEB128 | 32N | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 15:36 PST | 20:31 KST | |
JJA3401 | 737 | 사이판 국제공항 (GSN) | 16:46 ChST | 20:28 KST | |
ESR522 | B738 | 마카오 국제공항 (MFM) | 16:31 CST | 20:23 KST | |
AAR714 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 17:27 CST | 20:22 KST | |
AAR336 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 17:57 CST | 20:16 KST | |
ESR614 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 18:22 JST | 20:16 KST | |
HAL459 | A332 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 13:20 HST | 20:13 KST | |
KAL796 | B739 | 신치토세 공항 (CTS) | 17:04 JST | 20:10 KST | |
JNA642 | B738 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 16:24 ChST | 20:09 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR325 | A321 | 구이린 량장 국제공항 (KWL) | 20:50 KST | 23:50 CST | |
AAR224 | A359 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 20:49 KST | 20:15 EST | |
JJA4103 | 737 | Duong Dong (PQC) | 20:48 KST | 00:38 +07 | |
KAL25 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 20:46 KST | 13:26 PST | |
JJA2405 | 737 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 20:44 KST | 23:55 PST | |
AAR739 | A333 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 20:42 KST | 00:17 +07 | |
AAR232 | B772 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 20:40 KST | 09:39 HST | |
ASV501 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 20:39 KST | 23:05 HKT | |
TWB101 | 737 | 수완나품 공항 (BKK) | 20:36 KST | 23:53 +07 | |
AAR625 | A321 | 사이판 국제공항 (GSN) | 20:33 KST | 01:43 ChST | |
TWB117 | 737 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 20:33 KST | 23:21 HKT | |
JJA8403 | 737 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 20:32 KST | 20:40 CST | |
PAL469 | A333 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 20:31 KST | 23:18 PST | |
ACA64 | B788 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 20:30 KST | 12:34 PST | |
KAL659 | B77W | 수완나품 공항 (BKK) | 20:29 KST | 00:13 +07 | |
AAR601 | A388 | 시드니 공항 (SYD) | 20:27 KST | 07:55 AEDT | |
ASV541 | A321 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 20:26 KST | 00:10 +08 | |
JNA25 | B738 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 20:24 KST | 23:35 PST | |
TWB307 | 737 | 사이판 국제공항 (GSN) | 20:23 KST | 01:43 ChST | |
KAL607 | B789 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 20:22 KST | 22:41 HKT |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CDG4987 | B738 | 지난 야오창 공항 (TNA) | 18:38 CST | 20:51 KST | |
JJA2202 | 737 | 수완나품 공항 (BKK) | 14:17 +07 | 20:54 KST | |
JJA1103 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 18:26 JST | 20:54 KST | |
CPA416 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 17:09 HKT | 20:54 KST | |
UZB513 | B789 | 유즈니 공항 (TAS) | 11:21 +05 | 21:01 KST | |
JJA4502 | B738 | Kaohsiung Int'l (KHH) | 17:50 CST | 21:03 KST | |
AAR7583 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 15:22 +07 | 21:03 KST | |
CES5051 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 18:31 CST | 21:03 KST | |
TWB114 | 737 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 14:40 +07 | 21:05 KST | |
KAL868 | A333 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 17:19 +08 | 21:07 KST | |
MAS38 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 14:28 +08 | 21:08 KST | |
TWB310 | 737 | 사이판 국제공항 (GSN) | 17:46 ChST | 21:09 KST | |
CLX6356 | B744 | 고마쓰 공항 (KMQ) | 19:38 JST | 21:09 KST | |
VJC874 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 15:43 +07 | 21:12 KST | |
JNA204 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 19:30 JST | 21:17 KST | |
CDG4707 | B738 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 19:40 CST | 21:20 KST | |
SIA602 | 787 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 14:52 +08 | 21:21 KST | |
JNA226 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 20:21 JST | 21:21 KST | |
KAL9128 | B77W | 크라이스트처치 국제공항 (CHC) | 13:37 NZDT | 21:23 KST | |
JJA1305 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 19:55 JST | 21:25 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL9127 | B77W | 크라이스트처치 국제공항 (CHC) | 19:42 KST | 12:57 NZDT | |
ESR571 | B738 | Puerto Princesa (PPS) | 20:36 KST | 00:16 PST | |
AAR743 | A333 | 수완나품 공항 (BKK) | 20:40 KST | 00:20 +07 | |
KAL467 | A333 | Cam Ranh (CXR) | 20:49 KST | 23:58 +07 | |
AAR212 | A359 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 20:50 KST | 13:50 PST | |
AAR204 | B772 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 20:50 KST | 14:40 PST | |
CSN672 | A320 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 20:50 KST | 21:00 CST | |
KAL719 | B739 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:53 KST | 22:47 JST | |
KAL53 | B748 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 20:54 KST | 09:06 HST | |
AAR567 | A333 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 20:55 KST | 23:10 +08 | |
AAR355 | B763 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 21:00 KST | 23:30 CST | |
KAL721 | B739 | 간사이 국제공항 (KIX) | 21:00 KST | 22:20 JST | |
VJC861 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 21:05 KST | 00:15 +07 | |
CSC8904 | A320 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 21:05 KST | 23:45 CST | |
CAL163 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 21:05 KST | 22:33 CST | |
APJ10 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 21:10 KST | 22:35 JST | |
AHK119 | A30B | 홍콩 국제공항 (HKG / VHHH) | 21:10 KST | 23:45 HKT | |
ESR593 | B738 | 다낭 국제공항 (DAD) | 21:15 KST | 23:25 +07 | |
TWB121 | 737 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 21:15 KST | 00:14 +07 | |
AMU825 | A321 | 마카오 국제공항 (MFM) | 21:15 KST | 00:15 CST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 251130Z 33007KT CAVOK 03/M02 Q1029 NOSIG
2020/01/25 12:00
RKSI 251100Z 2512/2618 34008KT 6000 NSC TN01/2522Z TX10/2606Z
BECMG 2518/2519 04010KT
BECMG 2611/2612 05015G25KT
RKSI 251130Z 33007KT CAVOK 03/M02 Q1029 NOSIG
2020/01/25 12:00
RKSI 251100Z 2512/2618 34008KT 6000 NSC TN01/2522Z TX10/2606Z
BECMG 2518/2519 04010KT
BECMG 2611/2612 05015G25KT